Продажи и источники клиентов
Конверсия, бюджеты успешных сделок, средний чек и причины потерь
Оценка заполненности: источник у всех заявок, причина у отказов, положительный бюджет у успешных. Это полнота трёх полей, не качество продаж и не аудит всей CRM.
Заявки отбираются по дате создания и источнику. Учитываются подтверждённые переходы до конца вчерашнего дня: смета, затем ремонт. Пропущенные этапы не дорисовываются; история API может быть неполной. Ремонт не означает оплату.
Общая картина
1 264 сделокОткуда приходят клиенты
Нажмите название источника для детализацииЗаявки по источникам
Количество созданных сделок
Результаты сделок
Победы, отказы и сделки в работе
Качество источников
Конверсия = успешные / все созданные сделки| Источник | Заявки | Успешно | Потеряно | В работе | Конверсия | Потери | Средний чек* | Сумма сделок* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 127 | 319 | 12 | 27,7% | 69,7% | 64 617 | 8 206 372 | |
| 347 | 9 | 323 | 15 | 2,6% | 93,1% | 46 111 | 415 001 | |
| 138 | 3 | 128 | 7 | 2,2% | 92,8% | 216 000 | 648 000 | |
| 136 | 25 | 104 | 7 | 18,4% | 76,5% | 64 776 | 1 619 403 | |
| 101 | 0 | 100 | 1 | 0,0% | 99,0% | 0 | 0 | |
| 79 | 15 | 31 | 33 | 19,0% | 39,2% | 61 792 | 865 090 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 |
Причины потери клиентов
1010 закрытых без продажиПочему закрываются без продажи
Причины отказа среди проигранных сделок
Динамика заявок
По неделям создания сделки
Сделки выбранного источника
1264 сделок, 982 агрегированных групп| Дата | Источник | Этап | Количество | Бюджет* | Причина отказа |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Авито Галиуллин | В работе | 2 | 0 | — |
| 15.11.2026 | Telegram | В работе | 1 | 0 | — |
| 15.11.2026 | Max | В работе | 2 | 0 | — |
| 15.11.2026 | VK Line | В работе | 1 | 0 | — |
| 14.11.2026 | Max | В работе | 9 | 281 000 | — |
| 14.11.2026 | Telegram | В работе | 2 | 0 | — |
| 13.11.2026 | Max | В работе | 2 | 0 | — |
| 13.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 2 | 51 000 | Не указана |
| 13.11.2026 | Авито Галиуллин | В работе | 2 | 0 | — |
| 13.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 13.11.2026 | Telegram | В работе | 1 | 0 | — |
| 12.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Потребность отпала |
| 12.11.2026 | VK Line | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 12.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не удалось связаться |
| 12.11.2026 | Telegram | В работе | 1 | 0 | — |
| 12.11.2026 | Max | В работе | 1 | 167 000 | — |
| 12.11.2026 | Max | В работе | 1 | 0 | — |
| 12.11.2026 | Не указан | В работе | 1 | 0 | — |
| 11.11.2026 | Авито Галиуллин | В работе | 2 | 0 | — |
| 11.11.2026 | Max | В работе | 4 | 0 | — |
| 11.11.2026 | Telegram | В работе | 1 | 0 | — |
| 11.11.2026 | Max | Успешно реализовано | 1 | 21 200 | — |
| 11.11.2026 | Max | В работе | 1 | 35 000 | — |
| 10.11.2026 | VK Line | В работе | 1 | 0 | — |
| 10.11.2026 | Max | Успешно реализовано | 1 | 43 500 | — |
| 10.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 2 | 0 | Не указана |
| 10.11.2026 | Telegram | Закрыто и не реализовано | 1 | 64 000 | Обратились в другой сервис |
| 10.11.2026 | Авито Галиуллин | В работе | 1 | 0 | — |
| 10.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не удалось связаться |
| 10.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 10.11.2026 | Max | В работе | 1 | 0 | — |
| 09.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 2 | 0 | Не указана |
| 09.11.2026 | Max | В работе | 1 | 110 000 | — |
| 09.11.2026 | Max | Успешно реализовано | 2 | 101 000 | — |
| 09.11.2026 | Max | В работе | 2 | 0 | — |
| 09.11.2026 | Авито Галиуллин | В работе | 1 | 0 | — |
| 09.11.2026 | VK Line | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не удалось связаться |
| 08.11.2026 | VK Line | В работе | 1 | 0 | — |
| 08.11.2026 | Авито Галиуллин | В работе | 1 | 0 | — |
| 08.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 07.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не удалось связаться |
| 07.11.2026 | Max | В работе | 1 | 91 000 | — |
| 06.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 06.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 05.11.2026 | Max | Успешно реализовано | 2 | 90 900 | — |
| 05.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 05.11.2026 | Max | В работе | 1 | 0 | — |
| 05.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 05.11.2026 | VK Line | В работе | 1 | 0 | — |
| 05.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Дорого |
| 04.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 04.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 04.11.2026 | Max | В работе | 1 | 0 | — |
| 03.11.2026 | VK 2 | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 03.11.2026 | Telegram | Закрыто и не реализовано | 1 | 206 000 | Обратились в другой сервис |
| 03.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 2 | 0 | Дорого |
| 03.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 03.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 03.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 03.11.2026 | Telegram | Закрыто и не реализовано | 1 | 162 000 | Потребность отпала |
| 02.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 2 | 0 | Не удалось связаться |
| 02.11.2026 | VK Line | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не удалось связаться |
| 02.11.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 02.11.2026 | Не указан | Закрыто и не реализовано | 1 | 206 000 | Не удалось связаться |
| 02.11.2026 | Max | Успешно реализовано | 1 | 59 000 | — |
| 01.11.2026 | VK Line | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 01.11.2026 | VK Line | Закрыто и не реализовано | 2 | 0 | Не удалось связаться |
| 01.11.2026 | Max | Успешно реализовано | 1 | 45 000 | — |
| 01.11.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не удалось связаться |
| 31.10.2026 | Не указан | В работе | 1 | 190 000 | — |
| 31.10.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 2 | 0 | Не указана |
| 31.10.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не удалось связаться |
| 30.10.2026 | Max | В работе | 1 | 0 | — |
| 30.10.2026 | Max | Успешно реализовано | 1 | 82 850 | — |
| 30.10.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 30.10.2026 | Max | Успешно реализовано | 1 | 5 000 | — |
| 29.10.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 2 | 0 | Обратились в другой сервис |
| 29.10.2026 | Max | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 29.10.2026 | Авито Галиуллин | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Не указана |
| 29.10.2026 | VK Line | Закрыто и не реализовано | 1 | 0 | Обратились в другой сервис |
Полная воронка
Источник и даты — общие фильтры сверху. Здесь статусы восстановлены на конец выбранного периода, а не взяты из текущей карточки. Историческое участие шире текущего состава основной воронки.
Пульт собственника
Защищённый раздел. Для доступа требуется отдельный вход собственника. Если вход ещё не настроен, раздел останется закрытым.
Войти в защищённый пульт